Консультации
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Консультации | ||
| Консультация дерматовенеролога | 30 | 600 |
| Онлайн-консультация дерматовенеролога | 30 | 600 |
| Повторная консультация дерматовенеролога | 30 | 550 |
| Консультация невропатолога (врач высшей категории, доктор медицинских наук) | 50 | 800 |
| Онлайн-консультация невропатолога (врач высшей категории, доктор медицинских наук) | 50 | 800 |
| Консультация невропатолога повторная | 30 | 600 |
| Консультация косметолога | 15 | 300 (в случае проведения процедуры бесплатно) |
Дерматология
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Дерматология | ||
| Цифровая Дерматоскопия | 20 | 350 (в случае удаления новообразования дерматоскопия этого новообразования бесплатна) |
| Удаление новообразований кожи (без учета местной анестезии) | ||
| Папилломи | ||
| Папилломы на теле 1 шт | 10 | 200 |
| Папилломы на теле от 4 до 9 шт | 30 | 150 |
| Пахова зона 1 шт | 30 | 300 |
| Папилломы вокруг глаз | 10 | от 250 |
| Комплексный пакет (удаление на лице) | ||
| Пакет №1 (от 5 до 9 шт папиллом) | 40 | 1000 |
| Пакет №2 (от 10 до 20 шт папиллом) | 40 | 2500 |
| Комплексный пакет (удаление на теле) | ||
| Пакет №1 (от 10 до 15 шт папиллом) | 40 | 1500 |
| Пакет №2 (от 16 до 25 шт папиллом) | 40 | 1800 |
| Пакет №3 (от 26 до 30 шт папиллом) | 40 | 2500 |
| Пакет №4 безлимит | 40 | 4000 |
| Невусы (родинки) | ||
| Удаление невуса на теле | 30 | от 450 |
| Удаление невуса на лице | 30 | от 550 |
| Ангиомы | ||
| Удаление ангиомы 1 шт | 15 | 150 |
| Удаление ангиомы от 2 шт | 30 | 100 |
| Кератомы | ||
| Удаление кератомы на теле | 10 | от 150 |
| Удаление кератомы на лице | 30 | от 600 |
| Кондиломы | ||
| Удаление кондилом до 0,5 см | 30 | 300 |
| Бородавки | ||
| Удаление бородавки кисти | 30 | от 250 |
| Удаление бородавки стопы | 30 | от 400 |
Лазерное удаление сосудов
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Удаление сосудистой звездочки до 1 см кв. | 30 | 350 |
| Обработка кожи щек | 30 | 1000 |
| Обработка кожи крыльев носа | 30 | 600 |
| Обработка кожи всего лица | 60 | 2500 |
| Анестезия | ||
| Местная инфильтрационная анестезия | 100 | |
| Анализы | ||
| Гистологическое исследование | до 14 дней | 630 |
Косметология
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Аппаратна косметология | ||
| Алмазная микродермабразия (механический пилинг) | ||
| Лицо | 30 | 500 |
| Спина | 40 | 1000 |
| Плечи | 30 | 600 |
| Микротоковая терапия | ||
| Лицо | 40 | 600 |
| Лицо, шея, декольте | 90 | 800 |
| Электропорация (безинъекционная мезотерапия) | ||
| Электропорация лица | 45 | 700 |
| Электропорация лица, шея, декольте | 45-60 | 900 |
| Чистки | ||
| Уз-чистка лица | 45-60 | 500 |
| Комбинированная чистка (Уз-чистка +Механическая) | 90-120 | 800-1000* |
| * в зависимости от состояния кожи | ||
| Уходовые процедуры | ||
| Массаж лица классический | 30 | 350 |
| Массаж лица лифтинговый | 50 | 450 |
| Экспресс-уход свежее лицо (скраб, маска, массаж 10 мин, завершающий крем) | 30 | 650 |
| Пилинг* | ||
| (*стоимость процедуры Пилинг может изменяться в зависимости от используемого препарата) | ||
| Пилинг Азелаиновый ( Simildiet, Испания) | 15-30 | 1000 |
| Пилинг Феруловый ( Simildiet, Испания) | 15-30 | 800 |
| Пилинг-биоревитализатор Kemikum (Швейцария) | 15-30 | 800 |
| Карбокситерапия | ||
| Неинвазивная карбокситерапия | 45-60 | 800 |
| Криопроцедуры | ||
| Криомассаж лица, шеи | 20 | 500 |
| Криомассаж голови | 20 | 400 |
| Инъекционная косметология* | ||
| (*стоимость инъекционных процедур может изменяться в зависимости от используемого препарата и его количества) | ||
| Мезотерапия | ||
| Мезотерапия лица | 30-45 | от 1000 |
| Мезотерапия волосистой части головы | 30-45 | 1500 |
| Мезотерапия (лечение акне, коррекция постакне) | 30-45 | от 1000 |
| Биоревитализация | ||
| Биоревитализация | 60 | от 1900 |
| Контурна пластика | ||
| Контурная пластика (губ, носогубных складок, подбородок, скулы, углы нижней челюсти) | 60 | от 3700 |
| Ботулинотерапия | ||
| Межбровье | 30 | от 1800 |
| Межбровье + лоб | 30 | от 3500 |
| Морщины вокруг глаз | 30 | от 1800 |
| Межбровье + лоб + глаза | 30 | от 5000 |
| Плазмотерапия | ||
| Плазмолифтинг лица | 60 | 1600 |
| Плазмолифтинг головы | 60 | 1500 |
| Плазмолифтинг лица, шеи, декольте | 90 | 2400 |
| Плазмолифтинг лица, рук | 60 | 2200 |
| Прокол ушей | ||
| Прокол ушей стандартными стерильными сережками | 30 | 600 |
| Замена серьги на серьгу клиента | 15 | 100 |
| Сережки стерильные | 200 | |
Лазерная эпиляция
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Женская эпиляция (зона лица и шеи) | ||
| Верхняя губа | 15 | 250 |
| Подбородок | 15 | 200 |
| Лицо полностью | 45 | 650 |
| Лоб | 20 | 250 |
| Виски | 15 | 250 |
| Щеки | 20 | 300 |
| Поверхность носа | 15 | 150 |
| Передняя поверхность шеи | 20 | 250 |
| Задняя поверхность шеи | 20 | 250 |
| Женская эпиляция (зона спины и живота) | ||
| Ореол молочных желез | 10 | 250 |
| Живот | 20 | 600 |
| Ягодицы | 30 | 450 |
| Декольте | 20 | 250 |
| Грудь | 30 | 450 |
| Спина | 60 | 900 |
| Поясница | 20 | 600 |
| Крест (крестец) | 20 | 350 |
| Женская эпиляция (зона рук) | ||
| Кисти рук | 20 | 250 |
| Предплечье (до локтя, не включая кисти рук) | 30 | 600 |
| Руки (кисти + предплечье + плечо) | 60 | 700 |
| Подмышки | 20 | 350 |
| Плечевой пояс | 30 | 350 |
| Женская эпиляция (зона ног) | ||
| Голени | 45 | 800 |
| Бедра | 60 | 800 |
| Ноги полностью | 100 | 1500 |
| Стопи ног | 20 | 250 |
| Колени | 15 | 250 |
| Женская эпиляция (интимная зона) | ||
| Зона бикини | 20 | 600 |
| Зона бикини + лобок | 20 | 650 |
| Глубокий пах | 40 | 750 |
| Лобок | 20 | 400 |
| Мужская эпиляция (зона лица и шеи) | ||
| Щеки | 30 | 400 |
| Верхняя губа (зона роста над верхней губой) | 20 | 300 |
| Подбородок | 25 | 300 |
| Лицо полностью | 60 | 850 |
| Шея полностью | 60 | 650 |
| Лоб | 20 | 350 |
| Виски | 20 | 350 |
| Поверхность носа | 20 | 250 |
| Шея ( передняя или задняя часть) | 45 | 350 |
| Мужская эпиляция (зона спины и живота) | ||
| Грудь | 45 | 800 |
| Живот | 40 | 700 |
| Спина | 90 | 1100 |
| Поясница | 35 | 700 |
| Крестец (крестец) | 25 | 450 |
| Ягодицы | 40 | 600 |
| Мужская эпиляция (зона рук) | ||
| Кисти рук | 30 | 350 |
| Руки полностью (кисти + предплечье + плечо) | 90 | 900 |
| Подмышки | 30 | 450 |
| Предплечье (до локтя) | 50 | 700 |
| Плечевой пояс | 45 | 500 |
| Мужская эпиляция (зона ног) | ||
| Голени | 60 | 900 |
| Бедра | 80 | 850 |
| Ноги полностью | 120 | 1650 |
| Стопи ног | 30 | 400 |
| Колени | 20 | 350 |
| Мужская эпиляция (интимная зона) | ||
| Зона бикини | 45 | 700 |
| Глубокий пах | 60 | 1 050 |
| Лобок | 20 | 600 |
Массаж
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Общий | 60/90 | 700/950 |
| Лечебный | 60/90 | 800/1000 |
| Антицеллюлитный | 60 | 700 |
| Релакс и антистресс | 60 | 700 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 40 | 600 |
| Массаж спины, рук | 40 | 600 |
| Массаж лица | 25 | 500 |
| Реабилитационный массаж | 30 | 1100 |
| Тайский массаж | 60 | 700 |
Аппаратный массаж
| Наименование услуги | Продолжительность, мин | Цена, грн |
| Антицеллюлитный – комбинированный (аппаратный + мануальный) – 1 процедура | 60 | 600 |
| Антицеллюлитный – комбинированный (аппаратный + мануальный) – курс из 7 процедур | 60 | 3800 |
| Вакуумно-роликовый (1 зона) | 30 | 350 |
| RF-лифтинг лица (без периорбитальной области) | 20 | 500 |
| RF-лифтинг лица с периорбитальной областью | 30 | 600 |
| RF-лифтинг периорбитальной области | 10 | 200 |
| RF-лифтинг лицо, шея | 30 | 700 |
| RF-лифтинг шея и декольте | 20 | 400 |
| RF-лифтинг лицо, шея, декольте | 40 | 800 |
| Кавитация | ||
| Живот+бока | 20 | 300 |
| Бедра | 20 | 300 |
| Ягодицы | 20 | 300 |
| Бедра+ягодицы | 40 | 500 |
| Пресотерапия | ||
| Пресотерапия (как отдельная процедура) | 45 | 400 |
| Пресотерапия (после аппаратного массажа) | 45 | 300 |
Свяжитесь с нами!
Оставьте свои данные и мы перезвоним вам

